Passing Grade Seleksi Substansi Beasiswa LPDP 2026 | Paradigma Bintang

Passing Grade Seleksi Substansi Beasiswa LPDP 2026

Tulisan ini akan berbagi kabar dan informasi terkait passing grade atau nilai ambang batas yang harus dicapai oleh setiap kandidat peserta seleksi substansi LPDP tahun 2026 jika ingin dinyatakan lolos seleksi substansi (seleksi wawancara) dan menjadi awardee LPDP tahun 2026. Berdasarkan rilis passing grade seleksi substansi batch 1 tahun 2026, kemungkinan besar passing grade seleksi substansi beasiswa LPDP batch 2 tahun 2026 tidak akan jauh dari periode sebelumnya. 

Passing Grade Seleksi Substansi Beasiswa LPDP 2026

  • Dokter Spesialis: 950 (2024), 1.200 (2025), 1.200 (2026).

  • Dokter Subspesialis: 950 (2024), 1.200 (2025), 1.100 (2026).

  • Reguler/Umum: 1.000 (2024), 1.200 (2025), 1.120 (2026).

  • PTUD/Universitas Unggulan: 700 (2024), 1.090 (2025), 990 (2026).

  • Parsial: 600 (2024), 900 (2025), 1.000 (2026).

  • PNS, TNI, dan Polri: 935 (2024), 1.135 (2025), 1.050 (2026).

  • Kewirausahaan: 755 (2024), 950 (2025), 1.120 (2026).

  • Pendidikan Kader Ulama: 700 (2024), 950 (2025), 990 (2026).

  • Daerah Afirmasi: 785 (2024), 1.070 (2025), 990 (2026).

  • Prasejahtera: 895 (2024), 1.070 (2025), 990 (2026).

  • Disabilitas: 785 (2024), 1.070 (2025), 990 (2026).

  • Putra-Putri Papua: 700 (2024), 900 (2025), 850 (2026).

Jalur tambahan pada sumber 2026:

  • Akselerasi Universitas Unggulan: 700.

  • Penghargaan dan Peningkatan Prestasi Keolahragaan: 700.

  • Peningkatan Prestasi Keolahragaan: 800.

  • Talenta Riset dan Inovasi Nasional: 900.

0 Response to "Passing Grade Seleksi Substansi Beasiswa LPDP 2026"

Post a Comment